2018年湖南三次录取名单发布日期:2018-08-25
考生号 姓名 性别 录取专业 省份 EMS条形码 通知书发放日期 备注
18430121113107 屈璐毅 金融管理 湖南 1089844506524 8.24  
18430122112056 程思宇 会计 湖南 1089844507924 8.24  
18430124116321 刘泽龙 电子商务 湖南 1089844508224 8.24  
18430124118322 陈佳怡 会计 湖南 1089844509624 8.24  
18430203114184 吴少峰 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844535724 8.24  
18430302111642 彭煌 会计 湖南 1089844511924 8.24  
18430401111876 唐志超 电子商务 湖南 1089844512224 8.24  
18430401113913 贺文杨 金融管理 湖南 1089844513624 8.24  
18430421115883 欧阳巧 金融管理 湖南 1089844514024 8.24  
18430421117532 熊荣华 会计 湖南 1089844515324 8.24  
18430521113835 李雪晶 保险(运营支持与管理) 湖南 1089844516724 8.24  
18430522114945 孙斐 会计 湖南 1089844517524 8.24  
18430524116258 马娅梅 金融管理 湖南 1089844518424 8.24  
18430525110995 戴玉凤 金融管理 湖南 1089844519824 8.24  
18430525114701 唐建立 电子商务 湖南 1089844520724 8.24  
18430526119326 杨鹏飞 金融管理 湖南 1089844521524 8.24  
18430527112074 易海琴 财务管理 湖南 1089844522424 8.24  
18430719113034 胡绅 会计 湖南 1089844523824 8.24  
18432323112234 钟雨婷 财务管理 湖南 1089844524124 8.24  
18432502112777 李旺 金融管理 湖南 1089844525524 8.24  
18432503113590 李欣 电子商务 湖南 1089844526924 8.24  
18432505113151 彭存 保险(运营支持与管理) 湖南 1089844527224 8.24  
18432802110222 陈婷胤 电子商务 湖南 1089844528624 8.24  
18432826111205 雷靖媛 金融管理 湖南 1089844529024 8.24  
18432828112023 朱健蓉 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844530924 8.24  
18432923113995 陈晓南 电子商务 湖南 1089844531224 8.24  
18432927111068 刘杰 金融管理 湖南 1089844532624 8.24  
18433005113470 戴文娟 会计 湖南 1089844533024 8.24  
18430526159081 李龑 电子商务 湖南 1089844534324 8.24  
  • 录取动态