2017年湖北省第一次录取名单发布日期:2017-08-20
序号 考生号 姓名 性别 录取专业 省份 EMS条形码 通知书发放日期 备注
1 17420104130254 刘维淳 保险(车险查勘定损) 湖北 1024311766026 8.19  
2 17421223110712 金密 保险(核保核赔) 湖北 1024311767326 8.19  
3 17420501130436 李兆成 保险(车险查勘定损) 湖北 1024311768726 8.19  
4 17421022110392 杨建桥 保险(车险查勘定损) 湖北 1024311769526 8.19  
5 17420982110298 张琦 保险(车险查勘定损) 湖北 1024311770026 8.19  
6 17420113150639 邓润荃 保险(核保核赔) 湖北 1024311771326 8.19  
7 17421102170319 陈泽睿 金融管理 湖北 1024311772726 8.19  
8 17420581150604 朱梦妮 电子商务 湖北 1024311773526 8.19  
9 17429401150140 张顺远 保险(车险查勘定损) 湖北 1024311774426 8.19  
10 17421123151437 周栋 保险(车险查勘定损) 湖北 1024311775826 8.19  
11 17420902153507 刘占豪 保险(车险查勘定损) 湖北 1024311776126 8.19  
  • 录取动态